vivoT2x什么时候上市的 vivoT2x续航能力怎么样?
vivo T2x是2022年5月31日上市的一款千元手机,vivo T2x采用了天玑1300处理器,6000mAh巨能量电池,144Hz高刷屏。vivo T2x正面采用了一款6.58英寸的水滴屏,峰值亮度可以达到650nit。后置5000万像素摄像头,前置1600万摄像头。同时还支持线性马达、全场景NFC、预留3.5mm耳机孔、侧面指纹识别。
vivo T2x参数配置
基本参数 | |
国内发布会时间 | 2022年05月30日 |
上市日期 | 2022年05月31日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 |
机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 雾蓝,镜黑 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 163.87mm |
宽度 | 75.33mm |
厚度 | 9.21mm |
重量 | 202.8g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑1300 |
CPU频率 | 3.0GHz A78*4+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G77 MC9 |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X 四通道 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | OriginOS 2.0 |
散热 | 29206.09平方毫米总散热面积(石墨散热膜,VC液冷均热板,散热铜箔,导热凝胶,智能温度传感器) |
振动马达 | 线性马达 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.58英寸 |
屏幕材质 | LCD |
分辨率 | 2408×1080像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 90.62% |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
屏幕刷新率 | 144Hz |
触控刷新率 | 240Hz |
对比度 | 1200:1 |
屏幕亮度 | 650nits峰值亮度 |
屏幕色彩 | 1670万色,96%NTSC |
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证,DC调光 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f2.4,前置f/2.0 |
对焦方式 | 后置:AF |
视频拍摄 | 后置:最高支持4K视频录制 前置:最高支持1080p视频录制 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:SA n1/5/8/28A/41/77/78 5G:NSA n41/77/78 4G:FDD-LTE B1/3/5/8/28A 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 3G:WCDMA B1/5/8 3G:CDMA2000 BC0 2G:CDMA BC0 2G:CDMA 850/900/1800/1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WIFI6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池容量 | 6000mAh |
有线充电 | 44w |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,实体陀螺仪,电子罗盘 |
其他功能 | +4GB内存扩展技术 |
关键词: vivoT2x什么时候上市的 vivoT2x续航能力怎么样 vivoT2x手机怎么样 vivoT2x详细参数配置
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
生活 22-11-17
综艺 22-11-17
综艺 22-11-17
综艺 22-11-17
综艺 22-11-17
综艺 22-11-17